Med körkortskalkylatorn kan du räkna ut en ungefärlig summa vad körkortet kostar för moped, bil, mc eller taxi.
Priser för synintyg, körkortsutbildning, riskutbildning, introduktionsutbildning och
körlektioner varierar mellan olika trafikskolor.
I kalkylatorn används ett genomsnittspris som hämtats från 6 olika trafikskolor. Du kan även justera priserna i fälten genom att
skriva dit ett nytt belopp. Tänk på att priserna som anges för körlektioner är ungefärliga och kan variera mycket mellan olika städer och trafikskolor.
AM EU-moped
A1 Lätt mc
A2 Mellan mc
A Tung mc
B Bil
Taxi Taxi
Jag planerar att övningsköra privat.
Jag har A1- eller A2-behörighet.
Jag har A1-behörighet.
Jag kan göra förarproven på dagtid (vardag innan kl 18).
Obligatoriska avgifter till Trafikverket och Transportstyrelsen | ||
Körkortstillstånd | kr | |
Fotografering | kr | |
Kunskapsprov (kväll / helg) | kr | |
Kunskapsprov (dagtid) | kr | |
Ansökningsavgift handledare | kr | |
Körprov (kväll / helg) | kr | |
Körprov (dagtid) | kr | |
Körprov (kväll / helg) | kr | |
Körprov (dagtid) | kr | |
Tillverkning av körkort | kr | |
Körkortsutbildning | ||
Introduktionsutbildning | kr | |
Riskutbildning del 1 | kr | |
Riskutbildning del 2 | kr | |
Riskutbildning del 1 | kr | |
Riskutbildning del 2 (halkbana) | kr | |
Material för teoriutbildning | kr | Ändra till 0 |
Mopedutbildning hos trafikskola | kr | Ändra till 0 |
Körlektioner (Standardpriset avser 40 minuters lektioner) |
||
Körlektion |
kr / lektion st lektioner |
Ändra till 0 |
Övriga kostnader | ||
Synintyg | kr | Ändra till 0 |
Läkarintyg | kr | Ändra till 0 |
Reflexväst | kr | Ändra till 0 |
Övningskörningsskylt | kr | Ändra till 0 |
Hyra mc vid uppkörning | kr | Ändra till 0 |
Låna bil hos Trafikverket med dubbelkommando |
kr | Ändra till 0 |
Kostnad för körkort |
|
Obligatoriska avgifter | 0 kr |
Utbildning | 0 kr |
Körlektioner | 0 kr |
Övrigt | 0 kr |
SUMMA | 0 kr |
6 Kommentarer