Här kan du se aktuell statistik från teoriprov och uppkörningar. Vilken stad som flest lyckas ta körkort i samt skillnaden mellan kvinnor och män.
Totalt antal teoriprov: | 13196 |
Godkända: | 8616 (65,2%) |
Ej godkända: | 4580 (34,8%) |
Kvinnor godkända: | 69,2% |
Män godkända: | 64,7% |
Bästa stad: | Östersund 87,2% godkända |
Sämsta stad: | Uppsala 55,7% godkända |
Totalt antal uppkörningar för mc: | 9167 |
Godkända: | 6416 (69,9%) |
Ej godkända: | 2751 (30,1%) |
Kvinnor godkända: | 62% |
Män godkända: | 71,6% |
Bästa stad: | Örnsköldsvik 87% godkända |
Sämsta stad: | Farsta 56,5% godkända |
Bästa stad att ta mc körkort i är Östersund där 75% lyckas klara proven för mc-körkort.
Sämsta stad att ta mc körkort i är Uppsala där endast 51,8% lyckas klara proven för mc-körkort.
Statistiken avser prov år 2014.
Källa: Trafikverket